TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20
52 5.97 6.91 7.32 7.54 7.69 7.78 7.87 							
60 6.32 7.19 7.58 7.80 7.94 8.05 8.16 							
75 6.58 7.39 7.90 8.17 8.37 8.51 8.71 							
90 6.52 7.42 8.01 8.33 8.74 8.96 9.31 							
110 6.29 7.22 7.82 8.41 9.01 9.37 9.99 							
120 5.92 6.93 7.58 8.11 8.72 9.52 10.60 							
135 5.01 6.25 7.06 7.63 8.12 8.67 10.25 							
150 4.13 5.29 6.28 7.02 7.57 8.04 9.10							
